فوتبــال 11

ایتالیا

ماسیمو اوددو

اطلاعات ماسیمو اوددو
ایتالیا
ملیت
48 (14 ژوئن 1976)
سن
آمار فصل به فصل
پادووا: 20 فروردین 1403 تا 25 خرداد 1403
  • پادووا: 20 فروردین 1403 تا 25 خرداد 1403
  • اسپال: 26 بهمن 1401 تا 09 تیر 1402
  • پادووا: 06 اسفند 1400 تا 09 تیر 1401
  • پسکارا: 08 شهریور 1399 تا 09 آذر 1399
  • پروجا: 30 تیر 1399 تا 29 مرداد 1399
  • پروجا: 10 تیر 1398 تا 14 دی 1398
  • کروتونه: 10 آبان 1397 تا 07 دی 1397
  • اودینزه: 01 آذر 1396 تا 04 اردیبهشت 1397
  • پسکارا: 26 اردیبهشت 1394 تا 26 بهمن 1395
فصل: 2024
  • 2024
  • 2023/2024
تورنمنت بازی برد مساوی باخت درصد پیروزی گل زده گل خورده نمره
تورنمنت بازی برد گل گل شوت شوت در چارچوب نمره
تورنمنت بازی باخت گل خورده گل خورده کلین شیت سیو نمره
تورنمنت بازی پاس پاس صحیح دقت پاس سانتر مالکیت نمره
تورنمنت بازی تکل خطا آفساید کارت زرد کارت قرمز نمره
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11