فوتبــال 11

Thorsten Kinhofer

اطلاعات Thorsten Kinhofer
-
ملیت
-
سن
آمار تورنمنت‌ها
فصل: 2014/2015
  • همه
  • 2014/2015
  • 2013/2014
  • 2012/2013
  • 2014
  • 2012
  • 2011/2012
  • 2010/2011
  • 2009/2010
تورنمنت تعداد قضاوت خطا کارت زرد کارت زرد کارت قرمز کارت قرمز
بوندسلیگا 14 31.00 51 3.64 2 0.14
جام حذفی 3 35.00 13 4.33 0 0
بوندسلیگا 2 8 38.88 42 5.25 1 0.13
بوندسلیگا 3 4 0 19 4.75 2 0.50
آمار تیم‌ها
فصل: 2014/2015
  • همه
  • 2014/2015
  • 2013/2014
  • 2012/2013
  • 2014
  • 2012
  • 2011/2012
  • 2010/2011
  • 2009/2010
تیم تعداد قضاوت خطا کارت زرد کارت زرد کارت قرمز کارت قرمز
هرتابرلین 4 16.00 5 1.25 0 0
بایرن مونیخ 3 14.00 4 1.33 0 0
اشتوتگارت 3 15.67 10 3.33 1 0.33
مونشن‌گلادباخ 3 12.00 6 2.00 0 0
کایزرسلاوترن 3 12.33 3 1.00 0 0.00
گروتر فورث 3 23.00 8 2.67 0 0
وردربرمن 2 19.00 5 2.50 0 0
هانوفر 2 15.00 2 1.00 0 0
هامبورگ 2 23.00 5 2.50 0 0
فرایبورگ 2 14.50 5 2.50 1 0.50
هوفنهایم 2 16.50 6 3.00 0 0
آگسبورگ 2 22.00 5 2.50 0 0
ماینتس 2 12.50 1 0.50 0 0
آینتراخت براونشوایگ 2 19.50 5 2.50 0 0
هایدنهایم 2 13.00 2 1.00 0 0
دارمشتات 2 20.50 8 4.00 1 0.50
وولفسبورگ 2 13.50 3 1.50 0 0
کلن 1 11.00 0 0 0 0
بایر لورکوزن 1 13.00 0 0 0 0
نورنبرگ 1 24.00 3 3.00 0 0
کارلسروهه 1 26.00 4 4.00 0 0
اینگولشتات 1 20.00 2 2.00 0 0
مونیخ 1860 1 24.00 4 4.00 0 0.00
سن پائولی 1 16.00 4 4.00 0 0
اسنابروک 1 0 1 1.00 1 1.00
کمنیتسر 1 0 2 2.00 0 0
هانز اروستوک 1 0 3 3.00 0 0
اشتوتگارت کیکرز 1 0 1 1.00 0 0
اونترهاخینگ 1 0 3 3.00 0 0
فورتونا کلن 1 0 2 2.00 1 1.00
روت-وایس ارفورت 1 0 3 3.00 0 0
هالشر 1 0 4 4.00 0 0
انرژی کوتبوس 1 33.00 5 5.00 0 0
لایپزیگ 1 10.00 1 1.00 0 0
تیم تعداد قضاوت برد باخت مساوی امتیاز
هرتابرلین 4 25% 50% 25% 1.00
بایرن مونیخ 3 100% 0% 0% 3.00
اشتوتگارت 3 0% 100% 0% 0.00
مونشن‌گلادباخ 3 100% 0% 0% 3.00
کایزرسلاوترن 3 0% 67% 33% 0.33
گروتر فورث 3 33% 67% 0% 1.00
وردربرمن 2 0% 50% 50% 0.50
هانوفر 2 0% 50% 50% 0.50
هامبورگ 2 0% 50% 50% 0.50
فرایبورگ 2 50% 0% 50% 2.00
هوفنهایم 2 0% 50% 50% 0.50
آگسبورگ 2 100% 0% 0% 3.00
ماینتس 2 0% 50% 50% 0.50
آینتراخت براونشوایگ 2 50% 50% 0% 1.50
هایدنهایم 2 0% 100% 0% 0.00
دارمشتات 2 50% 50% 0% 1.50
وولفسبورگ 2 100% 0% 0% 3.00
کلن 1 0% 100% 0% 0.00
بایر لورکوزن 1 100% 0% 0% 3.00
نورنبرگ 1 100% 0% 0% 3.00
کارلسروهه 1 100% 0% 0% 3.00
اینگولشتات 1 100% 0% 0% 3.00
مونیخ 1860 1 0% 0% 100% 1.00
سن پائولی 1 100% 0% 0% 3.00
اسنابروک 1 0% 100% 0% 0.00
کمنیتسر 1 100% 0% 0% 3.00
هانز اروستوک 1 0% 100% 0% 0.00
اشتوتگارت کیکرز 1 100% 0% 0% 3.00
اونترهاخینگ 1 0% 0% 100% 1.00
فورتونا کلن 1 0% 0% 100% 1.00
روت-وایس ارفورت 1 0% 100% 0% 0.00
هالشر 1 100% 0% 0% 3.00
انرژی کوتبوس 1 0% 0% 100% 1.00
لایپزیگ 1 0% 100% 0% 0.00
فوتبــال 11